Page 36 - Preisliste_2020_OT
P. 36
RÖNTGENFILMTASCHEN
Nassklebend und ohne Klebung
Format in
Art.Nr. Produktdetails g/m² VE Preis ‰
mm
28507 135x185 Nassklebend braun Natron 90 500 54,40
28508 195x255 Nassklebend braun Natron 90 500 42,65
28509 255x315 Nassklebend braun Natron 90 250 52,40
28510 310x415 Nassklebend braun Natron 100 250 104,90
28512 370x370 ohne Klebung braun Natron 120 250 110,65
28513 370x410 ohne Klebung braun Natron 120 250 110,15
28515 410x420 ohne Klebung braun Natron 120 250 144,40
28517 370x450 ohne Klebung weiß Offset 120 250 390,40
28520 450x370 ohne Klebung braun Natron 120 250 294,10
LOHNBEUTEL
Nassklebend
Format in Preis ‰ bei Abnahme von
Art.-Nr. Produktdetails g/m² VE
mm 1.000 3.000 5.000 10.000
20047 C6 114x162 weiß chlorfrei 80 500 39,40 37,70 36,00 33,70
20057 C6 114x162 braun Natron 80 500 32,10 30,60 29,20 27,40
Selbstklebend
Art.- Format in Produktdetails g/m² VE Preis ‰ bei Abnahme von
Nr. mm 1.000 3.000 5.000 10.000
20120 C6 114x162 transparent Pergamin 70 1000 63,20 60,40 57,70 54,10
20117 C6 114x162 braun Natron 90 1000 43,50 41,60 39,70 37,20
WERTBRIEFUMSCHLÄGE, Nassklebend
Format in Preis ‰ bei Abnahme von
Art.-Nr. Produktdetails g/m² VE
mm 1.000 3.000 5.000 10.000
24007 B6 125x176 braun Natron 120 250 117,20 112,00 106,90 100,20
24027 C5 162x229 braun Natron 140 250 159,20 152,20 145,20 136,10
24077 B4 250x353 braun Natron 140 125 297,10 284,10 271,10 254,10
34