Page 49 - Preisliste_2020_OT
P. 49
C5 162 x 229 mm
Versandtaschen
Farbe Preis ‰ bei Abnahme von
Art.-Nr. Klebung Produktdetails g/m² VE
außen/innen 1.000 3.000 5.000 10.000
ohne Fenster
20910 NK weiß transparent Pergamin 80 500 143,10 136,80 130,50 122,40
20880 NK weiß/grau chlorfrei 90 500 59,60 56,90 54,30 50,90
29510 NK grau Recycling 80 500 47,50 45,40 43,30 40,60
20796 NK braun Natron 90 500 47,50 45,40 43,30 40,60
20925 NK rot Recycling 80 500 65,90 63,00 60,10 56,30
27060 SK weiß/grau chlorfrei 90 500 37,40 37,40 37,40 37,40
29508 SK grau Recycling 80 500 52,30 50,00 47,70 44,70
27047 SK braun Natron 90 500 52,30 50,00 47,70 44,70
20460 HK weiß/grau chlorfrei 90 500 40,20 40,20 40,20 40,20
Lasergeeignete
V4127C5FHLaser 3 HK weiß/blau 100 500 76,20 72,90 69,50 65,20
Hüllen
weiß mit
25007 HK Natron 100 250 149,40 142,80 136,30 127,70
Papprückwand
mit Fenster links 45x90 mm
22530 NK weiß/grau chlorfrei 90 500 65,20 62,40 59,50 55,80
C5 162 x 229 mm
27061 SK weiß/grau chlorfrei 90 500 39,60 39,60 39,60 39,60
27048 SK braun Natron 90 500 57,50 55,00 52,50 49,20
27062 HK weiß/grau chlorfrei 90 500 46,40 46,40 46,40 46,40
Faltenhüllen- und taschen
Farbe Preis ‰ bei Abnahme von
Art.-Nr. Klebung Produktdetails g/m² VE
außen/innen 1.000 3.000 5.000 10.000
ohne Fenster
48483 3 HK, weiß/Streifen-
Hüllen C5+ Spitzboden innendruck grau 120 250 210,60 201,30 192,10 180,10
172x229 mm Falte 20 mm
HK
25527 Seiten- und braun Natron 120 250 207,60 198,50 189,40 177,50
Taschen Bodenfalte 32mm
NK= nassklebend · SK= selbstklebend · HK= Haftstreifen· UG= ungummiert · SF= Seidenfutter
Blaue Schrift zeichnet den Dauerniedrigpreis aus · Grünes Häkchen zeichnet FSC -zertifiziertes Papier aus. 47
®
3