Page 66 - OT Preisliste 2021
P. 66
WEITERE SERVICELEISTUNGEN
FALZEN
Art. Bezeichnung Preis ‰ bei Abnahme von
nr.
1.000 3.000 5.000 10.000 20.000 30.000 50.000 100.000
A4-DL 13,30 11,50 9,40 8,75 7,50 7,20 6,90 6,30
A4-A5 13,30 11,50 9,40 8,75 7,50 7,20 6,90 6,30
9700 A3-DL 33,60 32,40 28,75 27,50 25,20 22,80 20,40 18,00
A3-A5 33,60 32,40 28,75 27,50 25,20 22,80 20,40 18,00
Lagenfalz A4-A5/A4-DL 50,40 35,10 27,50 23,75 20,40 20,40 19,20 19,20
(mit Rückendrahtheftung nicht möglich!)
KUVERTIEREN
Art. Bezeichnung Preis ‰ bei Abnahme von
nr. 1.000 3.000 5.000 10.000 20.000 30.000 50.000 100.000
1 Teil DL bis 20g 20,65 15,85 13,45 12,20 11,10 11,10 10,70 10,70
2-3 Teile DL bis 20g 24,85 19,90 17,20 15,95 14,70 14,70 14,30 14,30
1 Teil C5 44,40 38,40 36,00 33,60 33,60 32,40 31,80 31,20
2-3 Teile C5 53,20 46,30 44,40 42,00 42,00 40,80 40,20 39,60
C5 + Rüstkosten einmalig 50,00
Bezeichnung Rüstkosten Preis ‰ bei Abnahme von
einmalig
10.000 20.000 30.000 50.000 100.000
C4 bis 100g
9800
1 Teil C4 60,00 54,00 50,40 49,20 48,00 47,40
2-3 Teile C4 80,00 70,80 67,20 66,00 64,80 64,20
C4 bis 250g
1 Teil C4 65,00 64,80 60,50 59,05 57,60 56,90
2-3 Teile C4 90,00 85,00 80,65 79,20 77,80 77,05
C4 bis 500g
1 Teil C4 70,00 70,20 65,55 64,00 62,40 61,65
2-3 Teile C4 95,00 92,05 87,40 85,80 84,25 83,50
ETIKETTIEREN
Art. Bezeichnung Preis ‰ bei Abnahme von
nr.
5.000 10.000 20.000 30.000 50.000 100.000
DL 17,00 16,50 15,50 15,00 14,50 14,00
9850 A5 18,00 17,50 16,50 16,00 15,50 15,00
A4 19,00 18,50 17,50 17,00 16,50 16,00
· Mehrpreis für die Entwertung eines Postwertzeichens: € 2,– per 1.000 · Etikettenrollendurchmesser max. 400 mm
· Mehrpreis zusätzliche Adressierung: € 2,– per 1.000 · Rollenhülsendurchmesser 76 mm
· Rüstkosten: 1 Druckkopf € 50,- / 2 Druckköpfe € 60,- · Rollenbreite 160 mm
· Datenübernahme: € 30,-
· (ggfs. erforderliche Nachbearbeitung nach Aufwand)
POSTAUFLIEFERN (Dialogpost)
Art. Bezeichnung Preis ‰ bei Abnahme von
nr.
1.000 3.000 5.000 10.000 20.000 30.000 50.000 100.000
Stand.-Kompakt bis 50 g 15,00 12,60 9,20 7,90 7,00 6,30 6,00 5,70
Groß-Maxi bis 100 g 30,00 18,00 16,50 15,10 13,90 13,30 12,00 11,40
9900 Groß-Maxi bis 300 g 35,00 21,00 19,50 18,10 16,70 16,10 14,80 14,20
Groß-Maxi bis 500 g 37,00 23,00 21,50 20,70 19,30 18,70 18,10 17,40
Groß-Maxi bis 1000 g 43,00 29,00 28,00 27,10 25,40 24,70 24,10 23,50
64