Page 10 - OT Preisliste 2021
P. 10
KUVERTIERHÜLLEN
Nassklebend
Preis ‰ bei Abnahme von
Art.-Nr. Format in mm Produktdetails g/m² VE
1.000 3.000 5.000 10.000
ohne Fenster
30189 3 C6 114x162 hochweiß Elco-Innendruck 100 500 46,40 44,40 42,30 39,70
30286 3 B6 125x176 hochweiß Elco-Innendruck 100 500 81,20 77,60 74,10 69,50
31482 3 C6/5 114x229 hochweiß Elco-Innendruck 80 500 36,90 35,30 33,70 31,60
32486 3 C5 162x229 hochweiß Elco-Innendruck 100 500 74,60 71,40 68,10 63,80
32786 3 B5 176x250 hochweiß Elco-Innendruck 100 500 114,30 109,30 104,30 97,80
21468.10 3 C4 229x324 hochweiß Elco-Innendruck 100 250 112,30 107,40 102,40 96,00
mit Fenster
31497 3 C6/5 114x229 hochweiß Elco-Innendruck 80 500 38,90 37,20 35,50 33,30
Fe. links 45x90 mm
31493 3 C6/5 114x229 80 500 38,90 37,20 35,50 33,30
Fe. rechts 45x100 mm hochweiß Elco-Innendruck
32499 3 C5 162x229 hochweiß Elco-Innendruck 100 500 79,20 75,70 72,30 67,80
Fe. links 45x100 mm
32495 3 C5 162x229 hochweiß Elco-Innendruck 80 500 63,60 60,80 58,00 54,40
Fe. rechts 45x100 mm
34294 3 C4 229x324 hochweiß Elco-Innendruck 100 250 117,00 111,90 106,80 100,10
Fe. links 55x90 mm
34293 3 C4 229x324 hochweiß Elco-Innendruck 120 250 143,10 136,80 130,50 122,40
Fe. rechts 45x100 mm
BRIEFHÜLLEN
Haftstreifen
Preis ‰ bei Abnahme von
Art.-Nr. Format in mm Produktdetails g/m² VE
1.000 3.000 5.000 10.000
ohne Fenster
30685 3 C6 114x162 hochweiß Elco-Innendruck 80 500 45,60 43,60 41,60 39,00
30686 3 C6 114x162 hochweiß Elco-Innendruck 100 500 47,10 45,00 42,90 40,30
30736 3 B6 125x176 hochweiß Elco-Innendruck 100 500 61,80 59,30 56,70 53,20
16714.10 3 DL 110x220 hochweiß Elco-Innendruck 100 500 66,00 63,10 60,20 56,50
30782 3 C6/5 114x229 hochweiß Elco-Innendruck 80 500 26,50 26,50 26,50 26,50
30786 3 C6/5 114x229 hochweiß Elco-Innendruck 100 500 56,30 53,80 51,30 48,10
40948 3 SO 145x145 hochweiß ohne Innendruck 120 500 151,30 144,70 138,00 129,40
40958 3 SO 155x155 hochweiß ohne Innendruck 120 500 152,00 145,30 138,70 130,00
32886 3 C5 162x229 hochweiß Elco-Innendruck 100 500 81,20 77,60 74,10 69,40
40968 3 SO 165x165 hochweiß ohne Innendruck 120 500 153,50 146,80 140,00 131,30
40978 3 SO 175x175 hochweiß ohne Innendruck 120 500 156,10 149,30 142,40 133,50
32986 3 B5 176x250 hochweiß Elco-Innendruck 100 500 120,00 114,80 109,50 102,70
40988 3 SO 220x220 hochweiß ohne Innendruck 120 250 179,60 171,70 163,80 153,60
34882 3 C4 229x324 hochweiß Elco-Innendruck 120 250 148,80 142,20 135,70 127,20
34988 3 B4 250x353 hochweiß Elco-Innendruck 120 250 196,60 188,00 179,40 168,20
8 Blaue Schrift zeichnet den Dauerniedrigpreis aus · Grünes Häkchen zeichnet FSC -zertifiziertes Papier aus.
3
®