Page 7 - OT Preisliste 2021
P. 7
FARBIGE BRIEFHÜLLEN mit Haftstreifen
Format in mm C6 114x162 C6/5 114x229 C5 162x229 C5 162x229 SO 160x160 SO 220x220 C4 229x324
VE 500 500 500 500 500 250 250
Grammatur 120 120 120 120 120 120 120
links
Fenster ohne ohne ohne ohne ohne ohne
45x90 mm
Farbe Artikelnummer
dunkelbraun - 1800123 3 1800523 3 - - - BU 1830023 3
dunkelblau - 1800135 3 1800535 3 - - 1820035 3 VT 1830035 3
dunkelgrün - 1800164 3 1800564 3 - - - BU 1830064 3
dunkelorange - 1800183 3 1800583 3 - - - VT 1830083 3
dunkelgrau - 1800189 3 1800589 3 - - - VT 1830089 3
weinrot - 1800193 3 1800593 3 - - - BU 1830093 3
schwarz 1800090 3 1800190 3 1800590 3 1801590 3 1810090 3 1820090 3 VT 1830090 3
Auflage Preis ‰
1.000 151,70 192,90 244,10 262,40 237,50 334,40 437,30
3.000 145,00 184,50 233,40 250,90 227,10 319,80 418,20
5.000 138,40 176,00 222,60 239,40 216,60 305,10 399,00
10.000 129,70 165,00 208,70 224,40 203,10 286,00 374,00
Grünes Häkchen zeichnet FSC -zertifiziertes Papier aus. 5
3
®