Page 8 - OT Preisliste 2021
P. 8
FARBIGE BRIEFHÜLLEN mit Haftstreifen
C6/5 C6/5 A4-Bogen
Format in mm C6 114x162 C5 162x229 C4 229x324 C4 229x324
114x229 114x229 210x297
VE 250 250 250 250 200 250 100
Grammatur 100 100 100 100 120 120 80
links links
Fenster ohne ohne ohne ohne ohne
45x90 mm 55x90 mm
Farbe Artikelnummer
intensivblau 18832.32 3 18833.32 3 19833.32 3 24084.32 3 24095.32 3 25095.32 3 74616.32 3
königsblau 18832.33 3 18833.33 3 19833.33 3 24084.33 3 24095.33 3 25095.33 3 -
hellchamois 18832.41 3 18833.41 3 19833.41 3 24084.41 3 24095.41 3 25095.41 3 74616.41 3
goldgelb 18832.42 3 18833.42 3 19833.42 3 24084.42 3 24095.42 3 25095.42 3 -
eosinrot 18832.52 3 18833.52 3 – 24084.52 3 24095.52 3 – -
violett 18832.53 3 18833.53 3 - 24084.53 3 24095.53 3 - -
intensivgrün 18832.62 3 18833.62 3 19833.62 3 24084.62 3 24095.62 3 25095.62 3 74616.62 3
intensivgelb 18832.72 3 18833.72 3 19833.72 3 24084.72 3 24095.72 3 25095.72 3 74616.72 3
orange 18832.82 3 18833.82 3 19833.82 3 24084.82 3 24095.82 3 25095.82 3 74616.82 3
intensivrot 18832.92 3 18833.92 3 19833.92 3 24084.92 3 24095.92 3 25095.92 3 74616.92 3
Auflage Preis ‰
1.000 108,80 145,30 148,80 205,80 297,20 327,00 60,50
3.000 104,00 138,90 142,20 196,80 284,20 312,70 57,90
5.000 99,20 132,50 135,70 187,80 271,20 298,30 55,20
10.000 93,00 124,20 127,20 176,00 254,20 279,70 51,80
Farbe entspricht ca.
INFO 32 Pantone 306 U
Alle Briefhüllen haben 33 Pantone Proc. Blue
lasergeeignete Fenster. 41 HKS 1 30%
42 HKS 4
52 Pantone 211 U
53 Pantone 271 U
62 Pantone 367 U
72 HKS 2
82 HKS 8
92 HKS 14
Unsere aktuellen Zertifikate finden Sie auch online unter www.kuvertshop.com
6 Grünes Häkchen zeichnet FSC -zertifiziertes Papier aus.
3
®